太平パシフィック平野 第19ビル
太平パシフィック平野 第19ビル 303号室オススメ
物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 4.3 万円 ( 5,000 円) |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | 24.15m² (7.31坪) |
築年数 | 37年 (1988年03月) | 礼金 | 50,000 円 |
大阪市平野区加美鞍作3丁目11番8号/JR関西本線 加美駅 徒歩8分 | |||
明るい雰囲気の内装仕上げのお部屋です。 |
太平パシフィック平野 第19ビル 705号室オススメ
物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 5.5 万円 ( 5,000 円) |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.32m² (10.99坪) |
築年数 | 37年 (1988年03月) | 礼金 | なし |
大阪市平野区加美鞍作3丁目11番8号/JR関西本線 加美駅 徒歩8分 | |||
白を基調としたお部屋。最上階角部屋。 |
太平パシフィック平野 第19ビル 206号室オススメ
物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 5.5 万円 ( 5,000 円) |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.88m² (10.85坪) |
築年数 | 37年 (1988年03月) | 礼金 | 50,000 円 |
大阪市平野区加美鞍作3丁目11番8号/JR関西本線 加美駅 徒歩8分 | |||
ち着いた雰囲気の内装仕上げのお部屋です。 |
太平パシフィック平野 第19ビル 308号室
物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 4 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | 23.8m² |
築年数 | 37年 (1988年03月) | 礼金 | 50,000 円 |
大阪市平野区加美鞍作3丁目11番8号/JR関西本線 加美駅 徒歩8分 | |||
設備充実 おすすめ! 明るい雰囲気の内装仕上げのお部屋です。 |
太平パシフィック平野 第19ビル 501号室
物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 5.5 万円 ( 5,000 円) |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.22m² (10.96坪) |
築年数 | 37年 (1988年03月) | 礼金 | 50,000 円 |
大阪市平野区加美鞍作3丁目11番8号/JR関西本線 加美駅 徒歩8分 | |||
白を基調とした明るい内装仕上げになってます。 上層階なので、日当たり、通風、良好。 |
大阪市平野区加美鞍作 太平開発株式会社の所有する賃貸マンションなら、事務所利用可能。バイク置場有 大阪市平野区加美鞍作