WIN帝塚山
WIN帝塚山
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 10.5 万円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~ | 専有面積 | 60m² (18.15坪) ~ |
| 築年数 | 39年 (1986年06月) | 礼金 | 100,000 円 |
| 大阪市住吉区帝塚山中4丁目3-9/阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目駅 徒歩4分 | |||
2021年4月20日より太平開発株式会社の管理物件になりました。 満室です。 | |||
WIN帝塚山 301号
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 8.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60m² (18.15坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / 100,000 円 |
| 大阪市住吉区帝塚山中4丁目3番9号/南海高野線 帝塚山駅 徒歩3分 | |||
インテリアの映える広々としたリビング18帖。 | |||
WIN帝塚山 203号注目オススメ
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 9.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68m² (20.57坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / 100,000 円 |
| 大阪市住吉区帝塚山中4丁目3番9号/南海高野線 帝塚山駅 徒歩3分 | |||
インテリアの映える広々としたリビングルーム | |||
WIN帝塚山 301号注目
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 8.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60m² (18.15坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / 100,000 円 |
| 大阪市住吉区帝塚山中4丁目3番9号/南海高野線 帝塚山駅 徒歩3分 | |||
インテリアの映える広々としたリビング18帖。 賃料ダウンしました。 | |||



