太平照ケ丘
太平照ヶ丘チェック
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 65,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.46m² (16.17坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / 100,000 円 |
| 大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目10-2/近鉄南大阪線 矢田駅 徒歩7分 | |||
満室になりました。 | |||
太平照ヶ丘 302号オススメ
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 65,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.46m² (16.17坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目10-2/近鉄南大阪線 矢田駅 徒歩7分 | |||
やっとリフォーム完成しました。2024.8 | |||
太平照ヶ丘 301号オススメチェック
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 63,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.46m² (16.17坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目10-2/近鉄南大阪線 矢田駅 徒歩7分 | |||
リフォーム完成しました。2019.9 | |||
太平照ヶ丘 102号注目オススメ
| 物件種別 | マンション | 賃料 (管理費等) | 63,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.46m² (16.17坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目10-2/近鉄南大阪線 矢田駅 徒歩7分 | |||
リフォーム完成しました。2019.9 | |||
SEO文章
大阪市東住吉区照ヶ丘 太平開発の賃貸マンション 近鉄南大阪線/ 矢田駅 徒歩7分 駅近好アクセスの物件です。ファミリー、カップル人気マンション 大阪市東住吉区 周辺施設充実



